予約状況
カレンダー(予約空き状況)
★ 一コマ 50分2024年11月
〇 空きあり、× 予約済み、― 休校日2024年11月 第 4 週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始 | 終了 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
14:00 | 14:50 | / | - | - | - | - | - | - |
14:30 | 15:20 | / | - | - | - | - | - | - |
15:00 | 15:50 | / | - | - | - | - | - | - |
15:30 | 16:20 | / | - | - | - | - | - | - |
16:00 | 16:50 | / | - | - | - | - | - | - |
16:30 | 17:20 | / | - | - | - | - | - | - |
17:00 | 17:50 | / | - | - | - | - | - | - |
17:30 | 18:20 | / | - | - | - | - | - | - |
2024年11月 第 5 週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始 | 終了 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14:00 | 14:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
14:30 | 15:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:00 | 15:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:30 | 16:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:00 | 16:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:30 | 17:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:00 | 17:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:30 | 18:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
2024年12月
〇 空きあり、× 予約済み、― 休校日2024年12月 第 1 週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14:00 | 14:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
14:30 | 15:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:00 | 15:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:30 | 16:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:00 | 16:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:30 | 17:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:00 | 17:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:30 | 18:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
2024年12月 第 2 週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始 | 終了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
14:00 | 14:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
14:30 | 15:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:00 | 15:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:30 | 16:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:00 | 16:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:30 | 17:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:00 | 17:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:30 | 18:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
2024年12月 第 3 週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始 | 終了 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
14:00 | 14:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
14:30 | 15:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:00 | 15:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:30 | 16:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:00 | 16:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:30 | 17:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:00 | 17:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:30 | 18:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
2024年12月 第 4 週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始 | 終了 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14:00 | 14:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
14:30 | 15:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:00 | 15:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
15:30 | 16:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:00 | 16:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
16:30 | 17:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:00 | 17:50 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
17:30 | 18:20 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
2024年12月 第 5 週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
開始 | 終了 | 29 | 30 | 31 | ||||
14:00 | 14:50 | 〇 | - | - | ||||
14:30 | 15:20 | 〇 | - | - | ||||
15:00 | 15:50 | 〇 | - | - | ||||
15:30 | 16:20 | 〇 | - | - | ||||
16:00 | 16:50 | 〇 | - | - | ||||
16:30 | 17:20 | 〇 | - | - | ||||
17:00 | 17:50 | 〇 | - | - | ||||
17:30 | 18:20 | 〇 | - | - | ||||